Планировка | Комнат | Площадь | Этаж | Цена за м2 | Цена за квартиру | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комнатная | 31.66 м2 | 8 | 231 879 руб. | 7 341 289 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 34.15 м2 | 2 | 218 576 руб. | 7 464 370 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 4 | 219 782 руб. | 7 505 555 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 4 | 221 092 руб. | 7 550 292 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 10 | 223 071 руб. | 7 617 875 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 12 | 224 165 руб. | 7 655 235 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 31.46 м2 | 9 | 243 392 руб. | 7 657 112 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 10 | 224 401 руб. | 7 663 294 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 13 | 224 496 руб. | 7 666 538 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 14 | 224 824 руб. | 7 677 740 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 11 | 224 951 руб. | 7 682 077 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 12 | 225 502 руб. | 7 700 893 руб. | |
|
1-комнатная | 34.15 м2 | 15 | 226 494 руб. | 7 734 770 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 35.57 м2 | 10 | 218 683 руб. | 7 778 554 руб. | |
|
1-комнатная | 35.57 м2 | 2 | 219 218 руб. | 7 797 584 руб. | |
|
1-комнатная | 35.57 м2 | 12 | 219 756 руб. | 7 816 721 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 31.36 м2 | 8 | 256 271 руб. | 8 036 659 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 36.17 м2 | 5 | 222 427 руб. | 8 045 185 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 37.61 м2 | 9 | 214 219 руб. | 8 056 777 руб. | |
|
1-комнатная | 37.61 м2 | 10 | 214 747 руб. | 8 076 635 руб. |
1-комнатная от 46.3 м2 | 11 158 300 руб. |
2-комнатная от 74 м2 | 7 072 196 руб. |